درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
فيما يلي الحد الأدنى والأقصى لدرجات الحرارة المتوقعة من قبل المديرية العامة للأرصاد ليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020: الحد الأدنى - وجدة 10 20 - بوعرفة 08 18 - الحسيمة 12 20
- تطوان 11 21 - سبتة 10 17 - مليلية 11 20 - طنجة 11 22
- القنيطرة 11 21 - الرباط 11 19 - الدار البيضاء 12 20 - الجديدة 13 20
- سطات 11 20 - صافي 12 23 - خريبكة 10 19 - بني ملال 09 18
- مراكش 12 22 - مكناس 10 19 - فاس 11 19 - إفران 02 12
- تاونات 10 17 - الرشيدية 10 19 - ورزازات 08 20 - أغادير 14 22
- الصويرة 12 23 - العيون 15 25 - السمارة 15 23 - الداخلة 15 23
- أوسرد 12 25 - الكويرة 1628
تعليقات
إرسال تعليق